Békés Megye U12hunu12_bek |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
3 | Mezőberényi KK U12 | Békéscsabai KK U12/A | 22-34 | Ápr. 24. | |||||
4 | Békéscsabai KK U12/B | Mezőberényi KK U12 | 42-53 | Máj. 08. | |||||
5 | Mezőberényi KK U12 | Békéscsabai KK U12/A | 35-64 | Máj. 08. | |||||
6 | Békéscsabai KK U12/A | Békéscsabai KK U12/B | 63-32 | Máj. 08. | |||||
7 | Békéscsabai KK U12/B | Békéscsabai KK U12/A | 17-35 | Máj. 21. | |||||
8 | Békéscsabai KK U12/A | Mezőberényi KK U12 | 48-34 | Máj. 21. | |||||
9 | Mezőberényi KK U12 | Békéscsabai KK U12/B | 30-26 | Máj. 21. |
Békés Megye U14hunu14_bek |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
3 | Gyulasport U14 | Békéscsabai KK U14/A | 56-72 | Feb. 27. | |||||
4 | Gyulasport U14 | Békéscsabai KK U14/B | 41-61 | Ápr. 10. | |||||
5 | Békéscsabai KK U14/B | Békéscsabai KK U14/A | 62-47 | Ápr. 10. | |||||
6 | Békéscsabai KK U14/A | Gyulasport U14 | 52-72 | Ápr. 10. | |||||
7 | Békéscsabai KK U14/B | Békéscsabai KK U14/A | 38-31 | Ápr. 30. | |||||
8 | Békéscsabai KK U14/A | Gyulasport U14 | 55-33 | Ápr. 30. | |||||
9 | Gyulasport U14 | Békéscsabai KK U14/B | 34-52 | Ápr. 30. |
Békés Megye U11hunu11_bek |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
3 | Mezőberényi KK U11 | Békési SZSK U11 | 20-73 | Feb. 26. | |||||
4 | Békéscsabai KK U11 | Békési SZSK U11 | 17-45 | Már. 26. | |||||
5 | Békési SZSK U11 | Mezőberényi KK U11 | 49-38 | Már. 26. | |||||
6 | Mezőberényi KK U11 | Békéscsabai KK U11 | 45-24 | Már. 26. | |||||
7 | Békéscsabai KK U11 | Mezőberényi KK U11 | 20-57 | Máj. 28. | |||||
8 | Mezőberényi KK U11 | Békési SZSK U11 | 44-61 | Máj. 28. | |||||
9 | Békési SZSK U11 | Békéscsabai KK U11 | 38-28 | Máj. 28. |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Békéscsabai KK U12/A | 1.00 | 6 | 0 | |||||
2 | Mezőberényi KK U12 | 0.75 | 3 | 3 | |||||
3 | Békéscsabai KK U12/B | 0.50 | 0 | 6 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Békéscsabai KK U14/B | 1.00 | 6 | 0 | |||||
2 | Békéscsabai KK U14/A | 0.67 | 2 | 4 | |||||
3 | Gyulasport U14 | 0.58 | 1 | 5 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Békési SZSK U11 | 1.00 | 6 | 0 | |||||
2 | Mezőberényi KK U11 | 0.67 | 2 | 4 | |||||
3 | Békéscsabai KK U11 | 0.58 | 1 | 5 |